matraciceni.com

Daftar Orang Terkaya di Indonesia 2024, Beserta Jenis Bisnis dan Urutan Dunia

Prajogo Pangestu
Prajogo Pangestu, orang terkaya di Indonesia versi Forbes (15/05/2024). Foto: Dok Forbes

Daftar Isi
  • Daftar Orang Terkaya di Indonesia 2024
Jakarta -

Dari daftar orang terkaya di dunia versi Forbes, ada 33 orang pengusaha yang berasal dari Indonesia. Bahkan empat orang di antaranya masuk ke dalam 100 besar orang terkaya di dunia.

Penasaran siapa saja mereka? Simak daftar orang terkaya di Indonesia 2024 berikut ini, lengkap dengan usia, jenis bisnis, dan urutan kekayaannya di dunia.

Daftar Orang Terkaya di Indonesia 2024

Inilah 33 orang terkaya di Indonesia berdasarkan data real time Forbes yang diakses pada Rabu (15/5/2024):

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

  1. Prajogo Pangestu (80 tahun) | US $66,4 miliar atau sekitar Rp 1,06 kuadriliun | petrokimia, energi | urutan ke-24 dunia
  2. Low Tuck Kwong (76 tahun) | US $25,9 miliar atau sekitar Rp 414 triliun | batu bara | urutan ke-72 dunia
  3. R. Budi Hartono (83 tahun) | US $23,9 miliar atau sekitar Rp 382 triliun | perbankan, tembakau | urutan ke-84 dunia
  4. Michael Hartono (84 tahun) | US $23,0 miliar atau sekitar Rp 368 triliun | perbankan, tembakau | urutan ke-88 dunia
  5. Sri Prakash Lohia (71 tahun) | US $8,4 miliar atau sekitar Rp 134 triliun | petrokimia | urutan ke-305 dunia
  6. Agoes Projosasmito (68 tahun) | US $6,9 miliar atau sekitar Rp 110 triliun | pertambangan, investasi | urutan ke-410 dunia
  7. Chairul Tanjung (61 tahun) | US $5,1 miliar atau sekitar Rp 81 triliun | diversifikasi | urutan ke-618 dunia
  8. Tahir & family (72 tahun) | US $5,1 miliar atau sekitar Rp 81 triliun | diversifikasi | urutan ke-626 dunia
  9. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono (95 tahun) | US $4,3 miliar atau sekitar Rp 68 triliun | minyak kelapa sawit, tambang nikel | urutan ke-757 dunia
  10. Dewi Kam (73 tahun) | US $4,2 miliar atau sekitar Rp 67 triliun | batu bara | urutan ke-766 dunia
  11. Djoko Susanto (74 tahun) | US $4,0 miliar atau sekitar Rp 64 triliun | supermarket | urutan ke-801 dunia
  12. Martua Sitorus (64 tahun) | US $3,3 miliar atau sekitar Rp 52 triliun | minyak kelapa sawit | urutan ke-999 dunia
  13. Alexander Ramlie (51 tahun) | US $3,3 miliar atau sekitar Rp 52 triliun | pertambangan | urutan ke-1.028 dunia
  14. Sukanto Tanoto (74 tahun) | US $3,2 miliar atau sekitar Rp 51 triliun | diversifikasi | urutan ke-1.045 dunia
  15. Theodore Rachmat (80 tahun) | US $3,2 miliar atau sekitar Rp 51 triliun | diversifikasi | urutan ke-1.065 dunia
  16. Hermanto Tanoko (61 tahun) | US $2,2 miliar atau sekitar Rp 35 triliun | cat | urutan ke-1.514 dunia
  17. Bambang Sutantio (65 tahun) | US $2,1 miliar atau sekitar Rp 33 triliun | susu & konsumer | urutan ke-1.613 dunia
  18. Peter Sondakh (74 tahun) | US $2,0 miliar atau sekitar Rp 32 triliun | investasi | urutan ke-1.651 dunia
  19. Manoj Punjabi (51 tahun) | US $1,9 miliar atau sekitar Rp 30 triliun | film | urutan ke-1.722 dunia,
  20. Otto Toto Sugiri (70 tahun) | US $1,9 miliar atau sekitar Rp 30 triliun | pusat data | urutan ke-1.761 dunia
  21. Soegiarto Adikoesoemo (86 tahun) | US $1,5 miliar atau sekitar Rp 24 triliun | kimia | urutan ke-2.167 dunia
  22. Bachtiar Karim (66 tahun) | US $1,4 miliar atau sekitar Rp 22 triliun | minyak kelapa sawit | urutan ke-2.200 dunia
  23. Kiki Barki (84 tahun) | US $1,4 miliar atau sekitar Rp 22 triliun | batu bara | urutan ke-2.239 dunia
  24. Mochtar Riady & family (95 tahun) | US $1,4 miliar atau sekitar Rp 22 triliun | diversifikasi | urutan ke-2.276 dunia
  25. Bahari Karim (62 tahun) | US $1,2 miliar atau sekitar Rp 19 triliun | minyak kelapa sawit | urutan ke-2.419 dunia
  26. Burhan Karim (64 tahun) | US $1,2 miliar atau sekitar Rp 19 triliun | minyak kelapa sawit | urutan ke-2.419 dunia
  27. Murdaya Poo (83 tahun) | US $1,2 miliar atau sekitar Rp 19 triliun | diversifikasi | urutan ke-2.440 dunia
  28. Haryanto Tjiptodihardjo (61 tahun) | US $1,2 miliar atau sekitar Rp 19 triliun | manufaktur | urutan ke-2.467 dunia
  29. Eddy Sugianto (78 tahun) | US $1,2 miliar atau sekitar Rp 19 triliun | batu bara | urutan ke-2.498 dunia
  30. Wirastuty Fangiono (51 tahun) | US $1,2 miliar atau sekitar Rp 19 triliun | minyak kelapa sawit | urutan ke-2.503 dunia
  31. Marina Budiman (62 tahun) | US $1,1 miliar atau sekitar Rp 17 triliun | pusat data | urutan ke-2.649 dunia
  32. Benny Suherman (76 tahun) | US $1,1 miliar atau sekitar Rp 17 triliun | bioskop | urutan ke-2.655 dunia
  33. Sjamsul Nursalim (82 tahun) | US $1,1 miliar atau sekitar Rp 17 triliun | ban, ritel | urutan ke-2.674 dunia

Nah, itulah tadi telah kita ketahui daftar orang terkaya di Indonesia yang masuk ke jajaran orang terkaya dunia pada 2024, lengkap dengan jenis bisnis dan urutan kekayaannya di dunia.



Mohamad Nasir Ungkap Anggaran Pendidikan untuk Daerah Tak Pernah Diaudit

Mohamad Nasir Ungkap Anggaran Pendidikan untuk Daerah Tak Pernah Diaudit


(bai/inf)

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat